דגם |
מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
ריינג' רובר HSE SWB 3.0 D350 | 1,312,100 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר 3.0D350 אוטוביוגרפי SWB | 1,437,500 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר 4.4P530 אוטוביוגרפי SWB | 1,677,500 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר PHEV 460 HSE | 1,390,000 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר PHEV 550 HSE | 1,488,400 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
ריינג' רובר ספורט חדש 3.0D250 SE | 757,200 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט חדש 3.0D300 Dynamic HSE | 884,200 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט חדש PHEV 460 Dynamic HSE | 970,400 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט חדש 3.0D350 Autobiography | 984,400 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ספורט חדש PHEV 550 Autobiography | 1,137,600 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
---|---|---|
ריינג' רובר ולאר 2.0P250SE R-Dynamic |
567,000 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר ולאר PHEV SE R-Dynamic |
671,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
ריינג' רובר איווק 2.0P200 S |
389,100 ₪ | 5,203 ₪ |
ריינג' רובר איווק PHEV SE | 497,900 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
---|---|---|
דיסקברי 3.0D250 Dynamic SE | 711,000 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
דיסקברי ספורט 2.0P200 Dynamic SE (בנזין) | 444,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיסקברי ספורט 2.0P200 Dynamic SE (דיזל) |
472,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
---|---|---|
דיפנדר 130 3.0D250 X-DYNAMIC SE | 766,000 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
דיפנדר 110 5SEATS 3.0D200 S |
540,300 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 3.0D250 S | 637,600 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 3.0D250 X- Dynamic SE | 729,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 3.0P400 SE+גג שמש | 747,000 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 3.0D300 HSE X-Dynamic | 810,500 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 110 PHEV SE | 721,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דגם | מחיר מלא כולל מע"מ | אגרת רישוי |
דיפנדר 90 3.0D250SE OFF ROAD | 580,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 90 3.0D250SE | 614,700 ₪ | 5,203 ₪ |
דיפנדר 90 3.0P400SE+גג שמש | 695,600 ₪ | 5,203 ₪ |